实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
抗环境干扰光的变调光式
• 电源电压达DC5~24V的大量程电压输出型
• 带有易于调整的光轴标识
• 带有便于调整及动作确认的入光指示灯
形状 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 |
对射型 | 3.6mm | NPN | 遮光时ON | EE-SPX301 | |
入光时ON | EE-SPX401 | ||||
反射型 | 5mm | 遮光时ON | EE-SPY301 | ||
入光时ON | EE-SPY401 | ||||
反射型 | 5mm | 遮光时ON | EE-SPY302 | ||
入光时ON | EE-SPY402 |
■ 附件 (另售) | |||
种类 | 导线长 | 型号 | 备注 |
接插件 | EE-1002 | ||
带导线 | 1m | EE-1003 | |
NPN/PNP切换接插件 | 0.46m(全长) | EE-2001 | |
接插件固定支架 | EE-1003A | EE-1003专用 |
检测方式 型号 | 对射型C凹精型) | 反射型 | |
项目/型号 | EE-SPX301、EE-SPX401 | EE-SPY301、EE-SPY401 | |
检测距离 | 3.6mm(凹槽宽度) | Smm(反射率90%15×15mm白纸)*1 | |
标准检测物体 | 1×0.5mm以上的不透明物体 | ||
应差距离 | o.05mm以下 | 0.2mm《检测距离3mm、横向)以下 | |
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二极管(940nm) | ||
指示灯2 | 入光时亮灯(红色) | ||
电源电压 | DC5~24V±10%、纹波(p-p)5%以下 | ||
诮耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 | ||
控制输出 | NPN电压输出负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下、关机电流0.5mA以下 | ||
响应频率*3 | 50OHz以上 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度白炽灯、太阳光:各3,000x以下 | ||
环境温度范围 | 工作时:一10一+55℃、保存时:一25一+65℃无结冰) | ||
环境湿度范围 | 工作时:5一85%RH、保存时:5一95%RH《无结露) | ||
振动(耐久) | 10-55Hz上下振幅1.5mmx、Y、Z各方向2h | ||
冲击(耐久) | 500m/sx、Y、Z各方向3次 | ||
保护结钩 | IEC规格IP50 | ||
连接方式 | 接插件型(不可焊接) | ||
质量 | 约2.6g | ||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) |
*1. 检测距离离传感器太近则不能动作。
*2. GaP红色LED (最大发光波长700nm)
*3. 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。