实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
该SKU型号信息已复制到剪切板
该型号已复制到剪切板
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
恭喜您,成功添加商品至购物车
尊敬的客户:
明纬(MEAN WELL) 开关电源 SDR 导轨式安装 240W 单组输出 型号:SDR-240-24
特性:
效率高达94%,低损耗;
150%高峰负荷能力;
内置主动式PFC功能, PF>0.93;
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度;
自然风冷;
安装轨道:TS-35/7.5或TS-35/15;
通过UL508(工业控制设备)认证;
BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)工业耐受等级;
内建DC OK继电器触点;
100%满载老化测试;
3年保固。
代码 | SDR-240-24 | SDR-240-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | |
电流范围 | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
额定功率 | 240W | 240W | |
峰值电流 | 15A | 7.5A | |
峰值功率 | 360W (3秒) | ||
纹波与噪声(最大) | 100mVp-p | 120mVp-p | |
电压调整范围 | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 60ms/230VAC 3000ms, 60ms/115VAC(满载时) | ||
保持时间 | 20ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围 | 88 ~ 264VAC或124 ~ 370VDC | |
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||
功率因子(Typ.) | 0.93/230VAC 0.99/115VAC(满载时) | ||
效率(Typ.) | 94.0% | ||
交流电流(Typ.) | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 33A/115VAC 65A/230VAC | ||
漏电流 | <1mA / 240VAC | ||
保护 | 过负载 | 110%~150%额定输出功率时,正常工作超过3秒后关断输出电压并可自动恢复 | |
>150%额定输出功率时,2秒内恒电流限制并自动恢复,2秒后可能关断输出电压 | |||
过电压 | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
保护模式:关断输出电压并可自动恢复 | |||
过温度 | 95℃±5℃(TSW) 检测功率开关的散热器 | ||
保护模式:关断输出电压,当温度下降后可自动恢复 | |||
功能 | DC OK继电器触点最大值 | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A阻性负载 | |
环境 | 工作温度 | -25~+70℃ | |
工作湿度 | 20 ~ 95% RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 零件:10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | ||
安规和 电磁兼容 | 安全规范 | UL508,TUV BS EN/EN62368-1,AS/NZS 62368.1,EAC TP TC 004认证通过;(满足BS EN/EN60204-1) | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | ||
电磁兼容发射 | 符合BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55024, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020,SEMI F47认证通过 |
代码 | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 输入电压范围 (V) | 组别 |
SDR-240-24 | 240 | DC24 | 10 | 88~264VAC 或124~370VDC | 单组 |
SDR-240-48 | DC48 | 5 |
请先选择型号
品质好
品牌件保证正品,假一罚十 大企业背书,售后保障
阳光透明
全网统一定价策略 明码实价
交期快
现货库存,2小时发货 无库存的标准件3-5天发货
价格优
价格具有吸引力 不惧比价
品类齐全
160+大类,65+万SKU 一站式采购服务 支持来图定制加工
咨询
7X24小时服务热线:400-869-8058
业务咨询:13265536798 李先生
18681548952 张先生
技术支持:0755-2389 5859
客诉电话:18681530039
服务邮箱:jlcfa-kf@sz-jlc.com
服务时间:周一至周六 9:00-22:00
微信公众号
抖音号
版权所有 - 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 粤ICP备11084592号 粤公网安备44030402005642号 增值电信业务经营许可证粤B2-20201198 ISO/IEC