


实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
该SKU型号信息已复制到剪切板
该型号已复制到剪切板
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
恭喜您,成功添加商品至购物车
尊敬的客户:
三菱(MITSUBISHI) CPU模块 Q系列 CPU主机单元 型号:Q02UCPU
Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展过来的中、大型PLC系列产品,Q系列PLC采用了模块化的结构形式,系列产品的组成与规模灵活可变,最大输入输出点数达到4096点;最大程序存储器容量可达252K步,采用扩展存储器后可以达到32M;基本指令的处理速度可以达到34ns;其性能水平居世界领先地位,可以适合各种中等复杂机械、自动生产线的控制场合。
【1】高速、高精度机器控制
【2】强大的数据存储了和传输效率
【3】程序的可移植性,增加了SD存储卡的功能,数据格式易编辑,并且可以自动发送到局域网的云端
【4】安全可靠的数据传输,增加密文和MAC地址管控
【5】精确检测误差,确保数据的准确性
【6】数据报错后快速响应,方便客户快速
【7】各层网络的无线通信,支持多种总线通信协议。
产品 | 型号 | 概述 |
高速通用型QCPU | Q03UDVCPU | I/O点数:4096点;I/O设备点数:8192点;程序容量:30K步; 基本运算处理速度(LD指令):1.9ns;程序内存容量:120KB; 多CPU高速通信,外围连接端☐:USB、以太网及扩展型SRAM盒; |
Q04UDVCPU | I/O点数.4096点;I/O设备点数:8192点,程序容量:40K步; 基本运算处理速度(LD指令):19.ns.程序内存容量:160KB; 多CPU高速通信,外围连接端☐:USB、以太网及扩展型SRAM 盒; | |
Q06UDVCPU | I/O点数:4096点;I/O设备点数:8192点,程序容量:60K步; 基本运算处理速度(LD指令):1.9ns,程序内存容量:240KB; 多CPU高速通信,外围连接嘴☐:USB、以太网及扩展型SRAM盒; | |
Q13UDVCPU | I/O点数:4096点;I/O设备点数:8192点,程序容量:130K步; 基本运算处理速度(LD指令):1.9ns,程序内存容量:520KB; 多CPU高速通信,外围连接端☐:USB、以太网及扩展型SRAM盒; | |
Q26UDVCPU | I/O点数:4096点;I/O设备点数:8192点,程序容量:260K步; 基本运算处理速度(LD指令):1.9ns,程序内存容量:1040KB; 多CPU高速通信,外围连接端☐:USB、以太网及扩展型SRAM盒; | |
通用型QCPU | Q00UJCPU | I/O点数:256点;I/O设备点数:8192点,程序容量:10K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.12ps.程序内存容量:40 KB; 外围连接端口:USB和RS232,无存储卡接口,5插槽基板,具有AC100 - 240V输入/DC5V3A输出电源; |
Q00UCPU | I/O点数:1024点;I/O设备点数:8192点,程序容量:10K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.8ps;程序内存容量:40KB; 外围连接端口:USB和RS232,无存储卡接口; | |
Q01UCPU | I/O点数:1024点;I/O设备点数:8192点,程序容量:15K步; 基本运算处理速度(LD指令:00山,程序内存容量:60KB; 外围连接端口:USB和RS232,无存储卡接口; | |
Q02UCPU | I/O点数:2048点,/O设备点数:8192点,程序容量:20K步; 基本运算处理速度(LD指令>:0.04u5,程序内存容量:80KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q03UDCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:30K步; 基本运算处理速度(LD指令)0.02ps,程序内存容量:120KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q04UDHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:40K步; 基本运算处理速度(LD指令>00095us,程序内存容量:160KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q06UDHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:60K步; 基本运算处理速度(LD指令>:0.0095us;程序内存容量:240KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q10UDHCPU | I/O点数:4096点;I/O设备点数:8192点,程序容量:100K步; 基本运算处理速度(LD指令>)0.005ps,程序内存容量:400KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q13UDHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:130K步; 基本运算处理速度(LD指令)0.0095us,程序内存容量:520KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q20UDHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:200K步; 基本运算处理速度(LD指令>005ps5程序内存容量:800 KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q26UDHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:260K步; 基本运算处理速度(LD指令>005us程序内存容量:1040KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
内置以太网 类型 | Q03UDECPU | I/O点数:4096点;I/0设备点数:8192点;程序容量:30K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.02us,程序内存容量:10KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; |
Q04UDEHCPU | I/0点数:4096点,/0设备点数:8192点,程序容量:40K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.0095us;程序内存容量:160KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q06UDEHCPU | I/0点数:4096点,/0设备点数:8192点,程序容量:60K步; 基本运算处理速度(LD指令:005us5程序内存容量:240KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q1OUDEHCPU | I/0点数:4096点,/O设备点数:8192点,程序容量:100K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.0095μs,程序内存容量:400 KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q13UDEHCPU | I/0点数:4096点,/0设备点数:8192点,程序容量:130K步; 基本运算处理速度(LD指令)0.0095μs;程序内存容量:520 KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q20UDEHCPU | I/0点数:4096点,/0设备点数:8192点,程序容量:200K步; 基本运算处理速度(LD指令>00095us,程序内存容量:80 B; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q26UDEHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:260K步; 基本运算处理速度(LD指令>00095us,程序内存容量:1040 KB; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q50UDEHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:500K步; 基本运算处理速度(LD指令,00095us,程序内存容量2000KB; 多CPU高速通倍,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
Q100UDEHCPU | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:1000K步; 基本运算处理速度(LD指令>00095us,程序内存容量4000B; 多CPU高速通信,外围连接端口:USB和以太网,有存储卡接口; | |
基本型QCPU | Q00JCPU | I/O点数:256点,/O设备点数:2048点,程序容量:8K步; 基本运算处理速度(LD指令>:2us,程序内存容量:58KB; 外围连接端口:RS232,无存储卡接口,5插槽基板,具有AC100 - 240V输入/DC5V/3A输出电源; |
Q00CPU | I/O点数:1024点,1/0设备点数:2048点,程序容量:8K步; 基本运算处理速度(LD指令>:0.16ps.程序内存容量:94 KB; 外围连接端口:RS232,无存储卡接口 | |
Q01CPU | I/O点数:1024点,1/0设备点数:2048点,程序容量:14K步; 基本运算处理速度(LD指令>:015.程序内存容量:94KB; 外围连接端口:RS232,无存储卡接口; | |
高性能型QCPU | Q02CPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:28K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.079ps,程序内存容量:112KB; 外围连接端口:RS232,有存储卡接口; |
Q02HCPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:28K步; 基本运算处理速度(LD指令>:0.34s.程序内存容量:112KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q06HCPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:60K步; 基本运算处理连度(LD指令:0.03415,程序内存容量:240 KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q12HCPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:124K步; 基本运算处理速度(LD指念?:034u5,程序内存容量496KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q25HCPU | I/O点数:4096点,I/0设备点数:8192点,程序容量:252K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.034us.程序内存容量:1008KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
过程CPU | Q02PHCPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:28K步; 基本运算处理速度(LD指含?;034u5,程序内存容量112KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; |
Q06PHCPU | I/O点数:4096点,1/0设备点数:8192点,程序容量:60K步; 基本运算处理速度(LD指令>:0.034u5s.程序内存容量:240 KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q12PHCPU | I/O点数:4096点,I/0设备点数:8192点,程序容量:124K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.034s,程序内存容量:496KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
Q25PHCPU | I/O点数:4096点,I/0设备点数:8192点,程序容量:252K步; 基本运算处理速度(LD指令>:034us.程序内存容量:1008KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
冗余CPU | Q12PRHCPU | I/O点数:4096点,I/0设备点数:8192点,程序容量:124K步; 基本运算处理速度(LD指令):0.034us,程序内存容量:496KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; |
Q25PRHCPU | /O点数:4096点.1/0设备点数:8192点,程序容量:252K步; 基本运算处理速度(LD指令>;034u5,程序内存容10080KB; 外围连接端口:USB和RS232,有存储卡接口; | |
QC10TR | 1m热备电缆 | |
QC30TR | 3m热备电缆 | |
C语言CPU | Q24DHCCPU-VNEW NEW | I/O点数:4096点,字节序格式:小字节序,可移动存储器:SD存储卡,0S:VxWorks"6.8.1版本 |
Q12DCCPU-V | I/O点数:4096点,字节序格式:小字节序,可移动存储器:CF卡,05:"6.4版本 | |
Q06CCPU-V | 1/O点数:4096点,字节序格式:小字节序,可移动存储器:CF卡,05:*5.4版本 | |
Q12DCCPU-CBL* 田 | RS-232连接转换器电缆(定制的mini-DIN9针D-sub连接器> | |
L1MEM-2GBSD*13 | SD存储卡,容量:2GB | |
L1MEM-4GBSD*闲 | SDHC存储卡,容量:4GB | |
GT05-MEM-128MC*4 | CF卡,容量:128MB | |
GT05-MEM-256MC*4 | CF卡,容量:256MB | |
QD81MEM-512MBC*2* | CF卡,容量:512MB | |
QD81MEM-1GBC4*3 | CF卡,容量:1GB | |
QD81MEM-2GBC*2 | CF卡,容量:2GB | |
QD81MEM-4GBC* 2 | CF卡,容量:4GB | |
QD81MEM-8GBC*2 | CF卡,容量:8GB | |
电池 | Q6BAT | 备用电池 |
Q7BAT | 备用大容量电池 | |
Q7BAT-SET | 大容量电池,带CPU安装支架 | |
Q8BAT | 备用大容量电池模块 | |
Q8BAT-SET | 大容量电池模块,带CPU连接电缆 | |
SRAM扩展存储盒 | Q4MCA-1MBS* 'NEV | 扩展型SRAM盒,容量:1MB |
Q4MCA-2MBS* IV | 扩展型SRAM盒,容量:2MB | |
Q4MCA-4MBS* 1NEV | 扩展型SRAM盒,容量:4 MB | |
Q4MCA-8MBS*IW | 扩展型SRAM盒,容量:8MB | |
SD存储卡 | L1MEM-2GBSD*2 | SD存储卡,容量:2GB |
L1MEM-4GBSD*2 | SDHC存储卡,容量:4GB | |
存储卡 | Q2MEM-1MBS* | SRAM存储卡,容量:1MB |
Q2MEM_-2MBS* | SRAM存储卡,容量:2MB | |
Q3MEM-4MBS* | SRAM存储卡,容量:4MB | |
Q3MEM-4MBS-SET*4 | 带保护罩的SRAM存储卡,容量:4MB | |
Q3MEM-8MBS*4 | SRAM存储卡,容量:8MB | |
Q3MEM-8MBS-SET*4 | 带保护罩的SRAM 存储卡,容量:8MB | |
Q2MEM-8MBA* | ATA卡,容量:8MB | |
Q2MEM-16MBA* | ATA卡,容量:16MB | |
Q2MEM-32MBA*3 | ATA卡,容量:32MB | |
存储卡适配器 | Q2MEM-ADP*3 | 用于Q2MEM存储卡标准PCMCIA插槽的适配器 |
SRAM卡电池 | Q2MEM-BAT*3 | 用于Q2MEM-1MBS和Q2MEM-2MBS的备用电池 |
Q3MEM-BAT*4 | 用于Q3MEM-4MBS和Q3MEM-8MBS的备用电池 | |
连接电缆 | QC30R2 | RS-232电缆,用于连接PC和CPU,3m(mini-DIN6P与Dsub9P之间) |
电缆防脱支架 | Q6HLD-R2 | 防止RS-232电缆(可编程控制器CPU连接)脱落的支架 |
选型未完成,无法生成零件模型,请优先完成零件选型
品质好
品牌件保证正品,假一罚十 大企业背书,售后保障
阳光透明
全网统一定价策略 明码实价
交期快
现货库存,2小时发货 无库存的标准件3-5天发货
价格优
价格具有吸引力 不惧比价
品类齐全
160+大类,65+万SKU 一站式采购服务 支持来图定制加工
咨询
7X24小时服务热线:400-869-8058
业务咨询:13265536798 李先生
18681548952 张先生
技术支持:0755-2389 5859
客诉电话:18681530039
服务邮箱:jlcfa-kf@sz-jlc.com
服务时间:周一至周六 9:00-22:00
微信公众号
抖音号
版权所有 - 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 粤ICP备11084592号 粤公网安备44030402005642号 增值电信业务经营许可证粤B2-20201198 ISO/IEC