
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
TeSys D(国产)附件-接触器附件 | |||||||||
3极电动机可逆接触器 | |||||||||
接触器带有螺钉夹紧端子或连接器 | |||||||||
水平安装 | |||||||||
使用2个 | 电源接线件 | 机械互锁 | |||||||
相同的接触器 | 型号 | 重量kg | 型号 | 重量kg | |||||
包括接触器的机械互锁和电气互锁的套件 | |||||||||
LC1D09●●●D38 | LAD9R1V | 0.045 | LAD9V2 | 0.02 | |||||
LC1D40A●●●D65A | LAD9R3(2) | 0.17 | - | - | |||||
包括机械互锁(带电气互锁) | |||||||||
LC1D80和D95(-) | LA9D8069 | 0.29 | LA9D4002 | 0.17 | |||||
LC1D115到D170 | LA9D11569 | 1.45 | LA9D11502 | 0.29 | |||||
包括机械互锁,无电气互锁 | |||||||||
LC1D096●●●D38 | LAD9R1(1) | 0.045 | LAD9V2 | 0.02 | |||||
带有螺打夹紧端子或连接器 | |||||||||
LC1D40A●●●D65A | LA9D65A69 | 0.13 | LAD4CM | 0.04 | |||||
LC1D80和D95(-) | LA9D8069 | 0.29 | LA9D50978C | 0.155 | |||||
低速/高速起动器 | |||||||||
说明 | 接触器 | 型号 | 重量kg | ||||||
通过连接组件,使用可逆接触器和ZN/0+2N/C四极接触器,可用于双速电机高速和低速的换向控制 | 螺打夹紧端子或连接器接线方式 | LAD9PVGV | 0.016 | ||||||
备注:(1)包括机械互锁装置,无电气互锁。(2)包括机械互锁和电气互锁。 | |||||||||
辅助触点模块 | |||||||||
用于正常运行环境 | |||||||||
夹持安装(1) | 每个模块的触点数量 | 组成 | 型号 | 重量kg | |||||
NO | NC | ||||||||
正装 | 2 | 1 | 1 | LADN11C | 0.03 | ||||
2 | - | LADN20C | 0.03 | ||||||
- | 2 | LADN02C | 0.03 | ||||||
4 | 2 | 2 | LADN22C | 0.05 | |||||
1 | 3 | LADN13C | 0.05 | ||||||
4 | - | LADN40C | 0.05 | ||||||
- | 4 | LADN04C | 0.05 | ||||||
3 | 1 | LADN31C | 0.05 | ||||||
侧装 | 2 | 1 | 1 | LAD8N11 | 0.03 | ||||
D170以下 | 2 | - | LAD8N20 | 0.03 | |||||
- | 2 | LAD8N02 | 0.03 | ||||||
备注:(1)可以匹配的最大辅助触点数量 | |||||||||
接触器 | 瞬时辅助触点模块 | 延时 | |||||||
侧装 | 正装 | ||||||||
类型 | 级数和型号 | 2触点 | 4触点 | ||||||
- | 3P | LC1D09●●●D38 | 左侧1个 | 1 | 或1 | 或1 | |||
LC1D80●●●D95 | 每侧1个 | 1 | 或1 | 或1 | |||||
LC1D40A●●●D65A | 左侧1个或右侧1个 | 1 | 或1 | 或1 | |||||
LC1D115到D170 | 每侧1个 | 1 | 或1 | 或1 | |||||
4P | LC1DT20●●●T40 | 左侧1个 | 1 | 或1 | 或1 | ||||
直流 | 3P | LC1D090●●●D38 | - | 1 | 或1 | 或1 | |||
4P | LC1DT20●●●DT40 | - | 1 | 或1 | 或1 | ||||
备注:LC1D205...D620只能加装正装辅助模块最多能加装2个任意的正装模块,包括辅助触点与延时模块。 | |||||||||
RC电路(阻容) | |||||||||
●有效保护对“高频”干扰较为敏感的电路。用于正弦电压波形,即总的谐波失真低于5%的情况。 | |||||||||
●最高电压限定为3Uc,最大振荡频率限定为400Hz。 | |||||||||
●新开时间略有增加(正常时间的1.2至2倍)。 | |||||||||
安装 | 配合使用的接触器(1) | 型号 重量 | |||||||
规格 | 类型 | ||||||||
V~ | kg | ||||||||
夹持安装(3) | D09●●●D38(3P)和 | 24.48 | - | LAD4RCE | 0.012 | ||||
DT20●●●DT40 | 50...127 | - | LAD4RCG | 0.012 | |||||
110..240 | - | LAD4RCU | 0.012 | ||||||
正面夹持安装 | D40A●●●D65A | 24...48 | - | LAD4RC3E | 0.02 | ||||
50..127 | - | LAD4RC3G | 0.02 | ||||||
110...240 | - | LAD4RC3U | 0.02 | ||||||
380...415 | - | LAD4RC3N | 0.04 | ||||||
螺钉夹紧固定(4) | D80●●●D170(3P)和 | 24...48 | - | LA4DA2E | 0.018 | ||||
D80●●●D115(4P) | 50...127 | - | LA4DA2G | 0.018 | |||||
110...240 | - | LA4DA2U | 0.018 | ||||||
380...415 | - | LA4DA2N | 0.018 | ||||||
变阻器(限制峰值) | |||||||||
●通过将瞬态电压限制为2Uc来达到保护效果。 | |||||||||
●最大限度地减少瞬时电压峰值。 | |||||||||
●断开时间略有增加(正常时间的1.1至1.5倍)。 | |||||||||
夹持安装(3) | D09●●●D38(3P)(2)和 | 24●●●48 | - | LAD4VE | 0.012 | ||||
DT20●●●DT40 | 50●●●127 | - | LAD4VG | 0.012 | |||||
ULUPYUITU | 110●●●250 | - | LAD4VU | 0.012 | |||||
正面夹持安装 | D40A●●●D65A | 24●●●48 | 246●●●48 | LAD4V3E | 0.02 | ||||
50●●●127 | 50●●●127 | LAD4V3G | 0.02 | ||||||
110●●●240 | 110●●●240 | LAD4V3U | 0.02 | ||||||
螺钉夹紧固定(4) | D80●●●115(3P)和 | 24●●●48 | - | LA4DE2E | 0.018 | ||||
D80●●●D115(4P) | 50●●●127 | - | LA4DE2G | 0.018 | |||||
110●●●250 | - | LA4DE2U | 0.018 | ||||||
D80●●●D95(3P)和 | - | 24●●●48 | LA4DE3E | 0.018 | |||||
D80●●●D80(4P) | - | 50●●●127 | LA4DE3G | 0.018 | |||||
- | 110●●●250 | LA4DE3U | 0.018 | ||||||
二极管 | |||||||||
●没有过压或振荡频率。 | |||||||||
●断开时间增加(正常时间的6至10倍)。 | |||||||||
●偏振元件 | |||||||||
夹紧安装(5) | D09●●●D38(3P) | - | 24●●●250 | LAD4DDL | 0.012 | ||||
DT20●●●DT40 | |||||||||
正面夹持安装 | D40A●●●D65A | - | 24●●●250 | LAD4D3U | 0.02 | ||||
螺钉固定(4) | D80●●●D95(3P)D80(4P) | - | 24●●●250 | LAD4D3U | 0.018 | ||||
双向峰值限制二极管 | |||||||||
●通过将瞬态电压限制为2Uc来达到保护效果。 | |||||||||
●最大限度地减少了瞬态电压峰值。 | |||||||||
夹紧安装(3) | D09●●●D38(3P)(2) | 24 | - | LAD4TB | 0.012 | ||||
DT20●●●DT40 | - | 24 | LAD4TBDL | 0.012 | |||||
72 | - | LAD4TS | 0.012 | ||||||
- | 72 | LAD4TSDL | 0.012 | ||||||
- | 125 | LAD4TGDL | 0.012 | ||||||
- | 250 | LAD4TUDL | 0.012 | ||||||
- | 600 | LAD4TXDL | 0.012 | ||||||
正面夹持安装 | D40A●●●D65A | 12●●●24 | 12●●●24 | LAD4T3B | 0.02 | ||||
25●●●72 | 25●●●72 | LAD4T3S | 0.02 | ||||||
73●●●125 | 73●●●125 | LAD4T3G | 0.02 | ||||||
126●●●250 | 126●●●250 | LAD4T3U | 0.02 | ||||||
251●●●440 | 251●●●440 | LAD4T3R | 0.02 | ||||||
螺钉安装(4) | D80...D95(3P) | 12...24 | 12...24 | LA4DB2B | 0.018 | ||||
D80(4P) | 25...72 | 25...72 | LA4DB2S | 0.018 | |||||
D80...D95(3P) | - | 24 | LA4DB3B | 0.018 | |||||
D80(4P) | - | 72 | LA4DB3S | 0.018 | |||||
备注:(1)为满足保护要求,电流抑制器模块必须与接触器的线圈并联。*7线圈是电子线圆,不需要加抑 | |||||||||
(2)从LC1D09到D38以及从LC1DT20到DT40,直流和低功耗3极接触器均内置了抑力置与即为制器模块,可订购空白模块(LAD9DL)替换。 | |||||||||
(3)直接夹持即可接通电路。接触器的整体尺寸不会改变。 | |||||||||
(4)安装在接触器顶部的线圈端子A1和A2上。 | |||||||||
(5)安装以上附件,须卸下接触器上已有的抑制器模块。 | |||||||||
(6)150A以上接触器请咨询施耐德当地办事处 |