
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
备有三种型号,恰如其分地满足安全需求 符合PLe、安全等级4级和SIL3标准。
应用 | 最小检测物体 | 光轴间距 | 检测距离 | 检测宽度 | 型号 | |
(mm) | PNP输出 | NPN输出 | ||||
手掌检测 | φ25mm | 20mm | 0.2~7m | 185~2065 | F3SJ-B□□□□P25 | F3SJ-B□□□□N25 |
手掌检测 | φ25mm | 20mm | 0.2~7m | 185~2065 | F3SJ-B□□□□P25-01TS | — |
耐环境 | φ25mm | 20mm | 0.2~6m | 225~1985 | F3SJ-B□□□□P25-02TS | — |
F3SJ-B系列(20mm间距)
F3SJ-B-01TS系列(20mm间距)
F3SJ-B-02TS系列(20mm间距)
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 光轴数 | 检测宽度 |
PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 | PNP输出 | [mm]* | |
F3SJ-B0185P25 | F3SJ-B0185N25 | F3SJ-B0185P25-01TS | — | 8 | 185 |
F3SJ-B0225P25 | F3SJ-B0225N25 | F3SJ-B0225P25-01TS | F3SJ-B0225P25-02TS | 10 | 225 |
F3SJ-B0305P25 | F3SJ-B0305N25 | F3SJ-B0305P25-01TS | F3SJ-B0305P25-02TS | 14 | 305 |
F3SJ-B0385P25 | F3SJ-B0385N25 | F3SJ-B0385P25-01TS | F3SJ-B0385P25-02TS | 18 | 385 |
F3SJ-B0465P25 | F3SJ-B0465N25 | F3SJ-B0465P25-01TS | F3SJ-B0465P25-02TS | 22 | 465 |
F3SJ-B0545P25 | F3SJ-B0545N25 | F3SJ-B0545P25-01TS | F3SJ-B0545P25-02TS | 26 | 545 |
F3SJ-B0625P25 | F3SJ-B0625N25 | F3SJ-B0625P25-01TS | F3SJ-B0625P25-02TS | 30 | 625 |
F3SJ-B0705P25 | F3SJ-B0705N25 | F3SJ-B0705P25-01TS | F3SJ-B0705P25-02TS | 34 | 705 |
F3SJ-B0785P25 | F3SJ-B0785N25 | F3SJ-B0785P25-01TS | F3SJ-B0785P25-02TS | 38 | 785 |
F3SJ-B0865P25 | F3SJ-B0865N25 | F3SJ-B0865P25-01TS | F3SJ-B0865P25-02TS | 42 | 865 |
F3SJ-B0945P25 | F3SJ-B0945N25 | F3SJ-B0945P25-01TS | F3SJ-B0945P25-02TS | 46 | 945 |
F3SJ-B1025P25 | F3SJ-B1025N25 | F3SJ-B1025P25-01TS | F3SJ-B1025P25-02TS | 50 | 1025 |
F3SJ-B1105P25 | F3SJ-B1105N25 | F3SJ-B1105P25-01TS | F3SJ-B1105P25-02TS | 54 | 1105 |
F3SJ-B1185P25 | F3SJ-B1185N25 | F3SJ-B1185P25-01TS | F3SJ-B1185P25-02TS | 58 | 1185 |
F3SJ-B1265P25 | F3SJ-B1265N25 | F3SJ-B1265P25-01TS | F3SJ-B1265P25-02TS | 62 | 1265 |
F3SJ-B1345P25 | F3SJ-B1345N25 | F3SJ-B1345P25-01TS | F3SJ-B1345P25-02TS | 66 | 1345 |
F3SJ-B1425P25 | F3SJ-B1425N25 | F3SJ-B1425P25-01TS | F3SJ-B1425P25-02TS | 70 | 1425 |
F3SJ-B1505P25 | F3SJ-B1505N25 | F3SJ-B1505P25-01TS | F3SJ-B1505P25-02TS | 74 | 1505 |
F3SJ-B1585P25 | F3SJ-B1585N25 | F3SJ-B1585P25-01TS | F3SJ-B1585P25-02TS | 78 | 1585 |
F3SJ-B1665P25 | F3SJ-B1665N25 | F3SJ-B1665P25-01TS | F3SJ-B1665P25-02TS | 82 | 1665 |
F3SJ-B1745P25 | F3SJ-B1745N25 | F3SJ-B1745P25-01TS | F3SJ-B1745P25-02TS | 86 | 1745 |
F3SJ-B1825P25 | F3SJ-B1825N25 | F3SJ-B1825P25-01TS | F3SJ-B1825P25-02TS | 90 | 1825 |
F3SJ-B1905P25 | F3SJ-B1905N25 | F3SJ-B1905P25-01TS | F3SJ-B1905P25-02TS | 94 | 1905 |
F3SJ-B1985P25 | F3SJ-B1985N25 | F3SJ-B1985P25-01TS | F3SJ-B1985P25-02TS | 98 | 1985 |
F3SJ-B2065P25 | F3SJ-B2065N25 | F3SJ-B2065P25-01TS | — | 102 | 2065 |
*检测宽度(mm)=光幕全长
注1. 带-01TS和-02TS后缀的型号全部为PNP输出型。
2. 对于带-01TS后缀的型号,需反转测试输入逻辑。
3. 对于带-01TS或-02TS后缀的型号,复位模式限定为自动复位模式。
F3SJ-B□□□□P25/N25
型号 | PNP输出 | F3SJ-B□□□□P25 |
NPN输出 | F3SJ-B□□□□N25 | |
传感器种类 | 4类安全光幕 | |
设定工具连接*1 | 功能设定:不支持 | |
安全等级 | 安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全防护用途 | |
最小检测物体 | 不透明体 直径25mm | |
光轴间距(P) | 20mm | |
光轴数(n) | 8~102 | |
检测宽度(PH) | 185~2065mm | |
镜头直径 | φ5mm | |
检测距离*2 | 0.2~7m | |
响应时间 | ON→OFF | 15ms以下(连接1套、串联连接2套或3套时的响应时间) |
(稳定入光时) | OFF→ON | 70ms以下(连接1套、串联连接2套或3套时的响应时间) |
启动等待时间 | 2s以下 | |
电源电压(Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(波纹p-p10%以下) | |
消耗电流 | PNP输出 | 投光器:22光轴以下:52mA以下、26~42光轴:68mA以下、46~62光轴:75mA以下、 |
(无负载时) | 66~82光轴:88mA以下、86~102光轴:101mA以下 | |
受光器:22光轴以下:45mA以下、26~42光轴:50mA以下、46~62光轴:56mA以下、 | ||
66~82光轴:61mA以下、86~102光轴:67mA以下 | ||
NPN输出 | 投光器:22光轴以下:52mA以下、26~42光轴:68mA以下、46~62光轴:75mA以下、 | |
66~82光轴:88mA以下、86~102光轴:101mA以下 | ||
受光器:22光轴以下:47mA以下、26~42光轴:52mA以下、46~62光轴:58mA以下、 | ||
66~82光轴:63mA以下、86~102光轴:69mA以下 | ||
光源(发射波长) | 红外LED(波长870nm) | |
有效开口角(EAA) | 基于IEC 61496-2。当检测距离为3m以上时,投光器和受光器均为±2.5°以内 | |
控制输出 | PNP输出 | PNP晶体管输出×2,负载电流200mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), |
(OSSD) | 漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下*3,最大容量负载1μF*4 | |
NPN输出 | NPN晶体管输出×2,负载电流200mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), | |
漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下*3,最大容量负载1μF*4 | ||
辅助输出 | PNP输出 | PNP晶体管输出×1,负载电流100mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), |
漏电流1mA以下 | ||
NPN输出 | NPN晶体管输出×1,负载电流100mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), | |
漏电流1mA以下 | ||
输出工作模式 | 控制输出:入光时ON | |
辅助输出:• 对于基本系统控制输出的反转输出 | ||
• 对于屏蔽系统屏蔽/超控时为ON | ||
输入电压 | PNP输出 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入、屏蔽输入: |
ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约3.0mA)*5 OFF电压:0V~1/2Vs或开路(短路电流约4.0mA)*5 | ||
外部设备监控输入: | ||
ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约6.0mA)*5 OFF电压:开路 | ||
NPN输出 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入、屏蔽输入: | |
ON电压:0V~3V(短路电流约4.0mA) OFF电压:1/2Vs~Vs或开路(短路电流约3.0mA)*5 | ||
外部设备监控输入: | ||
ON电压:0V~3V(短路电流约5.5mA)OFF电压:开路 | ||
抗干扰功能 | 抗干扰算法可防止多达3套光幕的干扰 | |
串联连接 | 通过串联连接实现时分投光方式 | |
• 连接数:最多3套(仅可连接F3SJ-B,不可连接其它型号。) | ||
• 光轴总数:最多192光轴 | ||
• 传感器连接用导线长度:最长7m(不含连接导线(F39-JBR2W)和本体导线) | ||
测试功能 | • 自诊断(电源接通和电源分流时) | |
• 外部诊断(通过测试输入停止投光的功能) | ||
安全相关功能 | • 联锁(基本系统) | |
• 外部设备监控(基本系统) | ||
• 屏蔽(屏蔽系统) | ||
• 超控(屏蔽系统) | ||
连接方式 | 接插件式(M12、8针) | |
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | |
环境温度 | 工作时:-10~55℃(无结冰)、保存时:-25~70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH(无结露)、保存时:35~95%RH | |
使用环境照度 | 白炽灯:3,000 lx以下、日光:10,000 lx以下 | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V时) | |
耐电压 | AC1,000V、50/60Hz、1min | |
防护等级 | IP65(IEC60529) | |
耐振动 | 误动作:10~55Hz、双振幅0.7mm、X/Y/Z各方向20次 | |
耐冲击 | 误动作:100m/s2、X/Y/Z各方向1,000次 | |
污染等级 | 污染度3(IEC 60664-1) | |
电源线 | 连接方式:导线引出型接插件、导线长0.3m、接插件式(M12、8针)、防护等级IP67的接插件(连接时) | |
芯数:8芯 | ||
导线直径:φ6mm | ||
最大弯曲半径:R5mm | ||
延长线 | 最长30m | |
材质 | 外壳:铝 | |
套头:ABS树脂、PBT | ||
光学保护罩:PMMA树脂(亚克力) | ||
导线:耐油性PVC | ||
重量(净重)*6 | 重量(g)=(检测宽度)×1.62+110 | |
重量(包装后)*7 | 重量(g)=(检测宽度)×2.7+500 | |
附件 | 使用说明书、快速安装手册(QIM)*8 | |
适用标准*9 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(4类ESPE) | |
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(4类AOPD) | ||
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3) | ||
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全等级4级) | ||
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
*1. 请勿使用F3SJ-A用PC工具和设定控制台。不保证正常运行。
*2. 使用防溅保护罩可使检测距离衰减10%。
*3. 负载电感为控制输出频繁重复ON/OFF时的最大值。在4Hz以下使用控制输出时,可使用的负载电感值变大。
*4. 连接包含电容器等电容性负载时,务必考虑这些值。
*5. Vs表示使用环境中的电压值。
*6. 净重为1台投光器和1台受光器的重量。
*7. 包装后的重量为包装状态下1台投光器、1台受光器及其附件的重量。
*8. 安装支架为另售。
*9. 有关法规和标准,请参阅“注意事项”。
指示灯(F3SJ-B□□□□P25/N25)
投光器
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ON | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
OFF | 红色:控制输出OFF时点亮。 | ||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入受光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入投光器侧的互锁状态时闪烁。 |
电源指示灯 | POWER | 投光器的电源接通时点亮。 | 因电源电压/噪声进入互锁状态时闪烁。 |
测试指示灯 | TEST | ― | 执行外部诊断时闪烁。 |
屏蔽错误指示灯 | MUTING | ― | 屏蔽错误期间闪烁。 |
ERROR | |||
屏蔽输入1指示灯 | MUTE1 | 在屏蔽系统中屏蔽输入1为ON时点亮。 | ― |
屏蔽输入2指示灯 | MUTE2 | 在屏蔽系统中屏蔽输入2为ON时点亮。 | ― |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间闪烁。 |
受光器 | |||
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ON | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
OFF | 红色:控制输出OFF时点亮。 | ||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入投光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入受光器侧的互锁状态时闪烁。 |
通信指示灯 | COM | 投光器与受光器之间的通信已建立时点亮。 | 因投光器与受光器之间的通信异常进入互锁状态时闪烁。 |
配置指示灯 | CFG | ― | 因投光器与受光器之间的型号不匹配进入互锁状态时闪烁。 |
内部错误指示灯 | INTERNAL | ― | 因内部异常进入互锁状态时闪烁。 |
联锁指示灯 | INT-LK | 联锁状态时点亮。 | 因配线异常进入互锁状态时闪烁。 |
外部设备监控指示灯 | EDM | 外部设备监控输入接收到输入时点亮。 | 因外部设备监控错误进入互锁状态时闪烁。 |
*1*2 | |||
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间闪烁。 |
F3SJ-B□□□□P25-01TS/-02TS
型号 | F3SJ-B□□□□P25-01TS | F3SJ-B□□□□P25-02TS | |
传感器种类 | 4类安全光幕 | ||
设定工具连接*1 | 功能设定:不支持 | ||
安全等级 | 安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全防护用途 | ||
最小检测物体 | 不透明体直径25mm | ||
光轴间距(P) | 20mm | ||
光轴数(n) | 8~102 | 10~98 | |
检测宽度(PH) | 185~2065mm | 225~1985mm | |
镜头直径 | φ5mm | ||
检测距离 | 0.2~7m*2 | 0.2~6m | |
响应时间 | ON→OFF | 15ms以下(连接1套、串联连接2套或3套时的响应时间) | |
(稳定入光时) | OFF→ON | 70ms以下(连接1套、串联连接2套或3套时的响应时间) | |
启动等待时间 | 2s以下 | ||
电源电压(Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(波纹p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 投光器 | 22光轴以下:52mA以下、26~42光轴:68mA以下、 | 22光轴以下:52mA以下、26~42光轴:68mA以下、 |
(无负载时) | 46~62光轴:75mA以下、66~82光轴:88mA以下、 | 46~62光轴:75mA以下、66~82光轴:88mA以下、 | |
86~102光轴:101mA以下 | 86~98光轴:99mA以下 | ||
受光器 | 22光轴以下:45mA以下、26~42光轴:50mA以下、 | 22光轴以下:45mA以下、26~42光轴:50mA以下、 | |
46~62光轴:56mA以下、66~82光轴:61mA以下、 | 46~62光轴:56mA以下、66~82光轴:61mA以下、 | ||
86~102光轴:67mA以下 | 86~98光轴:66mA以下 | ||
光源(发射波长) | 红外LED(波长870nm) | ||
有效开口角(EAA) | 基于IEC61496-2。当检测距离为3m以上时,投光器和受光器均为±2.5°以内 | ||
控制输出(OSSD) | PNP晶体管输出×2,负载电流200mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), | ||
漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下*3,最大容量负载1μF*4 | |||
辅助输出 | PNP晶体管输出×1,负载电流100mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), | ||
漏电流1mA以下 | |||
输出工作模式 | 控制输出:入光时ON | 控制输出:入光时ON | |
辅助输出:控制输出的反转输出 | 辅助输出: | ||
• 对于基本系统控制输出的反转输出 | |||
• 对于屏蔽系统屏蔽/超控时为ON | |||
输入电压 | 测试输入: | 测试输入、联锁选择输入、 | |
ON电压:0V~1/2Vs或开路(短路电流约4.0mA)*5 | 复位输入、屏蔽输入: | ||
OFF电压:Vs-3V~Vs(短路电流约3.0mA)*5 | ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约3.0mA)*5 | ||
复位输入: | OFF电压:0V~1/2Vs或开路(短路电流约4.0mA)*5 | ||
ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约3.0mA)*5 | 外部设备监控输入: | ||
OFF电压:0V~1/2Vs或开路(短路电流约4.0mA)*5 | ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约6.0mA)*5 | ||
外部设备监控输入: | OFF电压:开路 | ||
ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约6.0mA)*5 | |||
OFF电压:开路 | |||
抗干扰功能 | 抗干扰算法可防止多达3套光幕的干扰 | ||
串联连接 | 通过串联连接实现时分投光方式 | 通过串联连接实现时分投光方式 | |
• 连接数:最多3套(仅可连接F3SJ-B□□□□P25-01TS,不可连接其它型号。) | • 连接数:最多3套(仅可连接F3SJ-B□□□□P25-02TS,不可连接其它型号。) | ||
• 光轴总数:最多192光轴 | • 光轴总数:最多192光轴 | ||
• 传感器连接用导线长度:最长7m(不含连接导线 | • 传感器连接用导线长度:最长7m(不含连接导线 | ||
(F39-JBR2W)和本体导线) | (F39-JBR2W)和本体导线) | ||
测试功能 | • 自诊断(电源接通和电源分流时) | ||
• 外部诊断(通过测试输入停止投光的功能) | |||
安全相关功能 | 外部设备监控 | 外部设备监控(基本系统) | |
屏蔽(屏蔽系统) | |||
超控(屏蔽系统) | |||
连接方式 | 接插件式(M12、8针) | ||
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | ||
环境温度 | 工作时:-10~55℃(无结冰)、保存时:-25~70℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH(无结露)、保存时:35~95%RH | ||
使用环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下、日光:10,000lx以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V时) | ||
耐电压 | AC1,000V、50/60Hz、1min | ||
防护等级 | IP65(IEC60529) | ||
耐振动 | 误动作:10~55Hz、双振幅0.7mm、X/Y/Z各方向20次 | ||
耐冲击 | 误动作:100m/s2、X/Y/Z各方向1,000次 | ||
污染等级 | 污染度3(IEC 60664-1) | ||
电源线 | 连接方式:导线引出型接插件、导线长0.3m、接插件式(M12、8针)、防护等级IP67的接插件(连接时) | ||
芯数:8芯 | |||
导线直径:φ6mm | |||
最大弯曲半径:R5mm | |||
延长线 | 最长30m | ||
材质 | 外壳:铝 套头:ABS树脂、PBT | ||
光学保护罩:PMMA树脂(亚克力) | |||
导线:耐油性PVC | |||
重量(净重)*6 | 重量(g)=(检测宽度)×1.62+110 | 重量(g)=(检测宽度)×1.83+122 | |
重量(包装后)*7 | 重量(g)=(检测宽度)×2.7+500 | 重量(g)=(检测宽度)×2.9+550 | |
附件 | 快速安装手册(QIM)、使用说明书*8 | ||
适用标准*9 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(4类ESPE) | ||
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(4类AOPD) | |||
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3) | |||
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全等级4级) | |||
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
指示灯(F3SJ-B□□□□P25-01TS)
投光器
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ONOFF | 绿色:控制输出ON时点亮。红色:控制输出OFF时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入受光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入投光器侧的互锁状态时闪烁。 |
电源指示灯 | POWER | 投光器的电源接通时点亮。 | 因电源电压/噪声进入互锁状态时闪烁。 |
测试指示灯 | TEST | ― | 执行外部诊断时闪烁。 |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | ― |
受光器 | |||
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ONOFF | 绿色:控制输出ON时点亮。红色:控制输出OFF时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入投光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入受光器侧的互锁状态时闪烁。 |
通信指示灯 | COM | 投光器与受光器之间的通信已建立时点亮。 | 因投光器与受光器之间的通信异常进入互锁状态时闪烁。 |
配置指示灯 | CFG | ― | 因投光器与受光器之间的型号不匹配进入互锁状态时闪烁。 |
内部错误指示灯 | INTERNAL | ― | 因内部异常进入互锁状态时闪烁。 |
联锁指示灯 | INT-LK | 未使用 | 未使用 |
外部设备监控指示灯 | EDM | 外部设备监控输入接收到输入时点亮。* | 因外部设备监控错误进入互锁状态时闪烁。 |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | ― |
指示灯(F3SJ-B□□□□P25-02TS) | |||
投光器 | |||
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ON | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
OFF | 红色:控制输出OFF时点亮。 | ||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入受光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入投光器侧的互锁状态时闪烁。 |
电源指示灯 | POWER | 投光器的电源接通时点亮。 | 因电源电压/噪声进入互锁状态时闪烁。 |
测试指示灯 | TEST | ― | 执行外部诊断时闪烁。 |
屏蔽错误指示灯 | MUTING | ― | 屏蔽错误期间闪烁。 |
ERRO | |||
屏蔽输入1指示灯 | MUTE1 | 在屏蔽系统中屏蔽输入1为ON时点亮。 | ― |
屏蔽输入2指示灯 | MUTE2 | 在屏蔽系统中屏蔽输入2为ON时点亮。 | ― |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间闪烁。 |
受光器 | |||
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间套头错误或连接错误时闪烁。 |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ON | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
OFF | 红色:控制输出OFF时点亮。 | ||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入投光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入受光器侧的互锁状态时闪烁。 |
通信指示灯 | COM | 投光器与受光器之间的通信已建立时点亮。 | 因投光器与受光器之间的通信异常进入互锁状态时闪烁。 |
配置指示灯 | CFG | ― | 因投光器与受光器之间的型号不匹配进入互锁状态时闪烁。 |
内部错误指示灯 | INTERNAL | ― | 因内部异常进入互锁状态时闪烁。 |
联锁指示灯 | INT | 未使用 | 未使用 |
-LK | |||
外部设备监控指示灯 | EDM | 外部设备监控输入接收到输入时点亮。* | 因外部设备监控错误进入互锁状态时闪烁。 |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | 屏蔽/超控期间闪烁。 |
背面安装时
侧面安装时