该SKU型号信息已复制到剪切板
该型号已复制到剪切板
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
恭喜您,成功添加商品至购物车
尊敬的客户:
卡固(KAKU) 轴流风扇 AC 型号:KA1238HA2BML
风扇有轴流和径流式两种,是以风扇工作时空气的流动方向而进行划分的。轴流式风扇工作时,叶片推动空气以与轴相同的方向流动,所以称为轴流风扇;轴流风扇分为大型轴流风扇、中型轴流风扇、小型轴流风扇,根据需求的使用地方选择适合的轴流风扇。
1.新轴流风扇的气动性能基本保持不变,在相同流量下,新轴流风扇的实测噪声低于样机风轮0.5-1.3dB( A级声压级);
2.新轴流风扇降低了吸力面与轮毅附近涡流区的横向迁移能力,增强了其径向迁移能力,减小了叶道中二次涡的影响区域,增大了主流区域,使主流减速,噪声降低;
3.新轴流风扇基本消除了样机风扇在翼展中部存在的前缘分离现象
产品代码 | 种类 | 外形尺寸 | 轴承类型 | 电压 | 形状 |
KA1225HA1BML | 轴流风扇 | 120*120*25 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA1225HA2BML | 轴流风扇 | 120*120*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1225HA2BMT | 轴流风扇 | 120*120*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1225HA1SML | 轴流风扇 | 120*120*25 | 含油轴承 | AC110V | 方形 |
KA1225HA2SMT | 轴流风扇 | 120*120*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238HA1BMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA1238HA1BML | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA1238HA2BML | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238HA2BMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238XA2BML | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238HA3BMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 |
KA1238HA1SMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 含油轴承 | AC110V | 方形 |
KA1238HA2SMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238XA2SML | 轴流风扇 | 120*120*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA1238HA3SMT | 轴流风扇 | 120*120*38 | 含油轴承 | AC380V | 方形 |
KA1525HA1BML | 轴流风扇 | 150*150*51 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA1525HA2BMT | 轴流风扇 | 150*150*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1525HA2BML | 轴流风扇 | 150*150*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1525HA3BML | 轴流风扇 | 150*150*51 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 |
KA1525HA3SML | 轴流风扇 | 150*150*51 | 含油轴承 | AC380V | 方形 |
KA1606HA2BMT | 轴流风扇 | 160*160*65 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1725HA1BMT | 轴流风扇 | 172*150*51 | 滚珠轴承 | AC110V | 椭圆形 |
KA1725HA2BMT | 轴流风扇 | 172*150*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 |
KA1725HA2BML | 轴流风扇 | 172*150*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 |
KA1725HA2SMT | 轴流风扇 | 172*150*51 | 含油轴承 | AC220V | 椭圆形 |
KA1806HA2-2BMT | 轴流风扇 | 180*180*65 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1806HA2BML | 轴流风扇 | 180*180*65 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA1806HA2BMT | 轴流风扇 | 180*180*65 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA2072HA2-2BML | 轴流风扇 | 208*208*72 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA2072HA2BML | 轴流风扇 | 208*208*72 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA2072HA2BMT | 轴流风扇 | 208*208*72 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA8025HA1BML | 轴流风扇 | 80*80*25 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA8025HA2BML | 轴流风扇 | 80*80*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA8025HA2BMT | 轴流风扇 | 80*80*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA8025HA1SML | 轴流风扇 | 80*80*25 | 含油轴承 | AC110V | 方形 |
KA8025HA2SML | 轴流风扇 | 80*80*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA8025HA2SMT | 轴流风扇 | 80*80*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA8038HA2BML | 轴流风扇 | 80*80*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA8038HA2BMT | 轴流风扇 | 80*80*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA9225HA2SML | 轴流风扇 | 92*92*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA9238HA1BML | 轴流风扇 | 92*92*38 | 滚珠轴承 | AC110V | 方形 |
KA9238HA2BMT | 轴流风扇 | 92*92*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA9238HA2BML | 轴流风扇 | 92*92*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
KA9238HA1SML | 轴流风扇 | 92*92*38 | 含油轴承 | AC110V | 方形 |
KA9238HA2SML | 轴流风扇 | 92*92*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA1725HA1BML | 轴流风扇 | ø172*55 | 滚珠轴承 | AC110V | 圆形 |
KA1725XA2BML | 轴流风扇 | ø172*55 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA1725XA3BML | 轴流风扇 | ø172*55 | 滚珠轴承 | AC380V | 圆形 |
KA1725HA3BML | 轴流风扇 | ø172*55 | 滚珠轴承 | AC380V | 圆形 |
KA1725HA1SML | 轴流风扇 | ø172*55 | 含油轴承 | AC110V | 圆形 |
KA1725HA2SML | 轴流风扇 | ø172*55 | 含油轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2206HA2-2BML | 轴流风扇 | ø222*60 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2206HA2BMT | 轴流风扇 | ø222*60 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2206-2800D24BML | 轴流风扇 | ø222*60 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2208HA2-2BML | 轴流风扇 | ø222*80 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2208HA2-4BML | 轴流风扇 | ø222*80 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2208HA2-2BMT | 轴流风扇 | ø222*80 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2208HA3-2BML | 轴流风扇 | ø222*80 | 滚珠轴承 | AC380V | 圆形 |
KA2509HA2-4BMT | 轴流风扇 | ø254*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2509HA2-2BML | 轴流风扇 | ø254*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA2509HA2-2BM | 轴流风扇 | ø254*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
KA1225HA2SL | 轴流风扇 | 120*120*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 |
KA | 1225 | H | A2 | SM | T |
卡固 | 1225:120*120*25 | H:高速 | A1:AC110V | SB:滚珠轴承 | T:插片式 |
1238:120*120*38 | M:中速 | A2:AC220V | SM:含油轴承 | L:引线式 | |
1525:150*150*51 | L:低速 | A3:AC380V | |||
1606:160*160*65 | |||||
1725:172*150*51 | |||||
1806:180*180*65 | |||||
2072:208*208*72 | |||||
8025:80*80*25 | |||||
8038:80*80*38 | |||||
9225:92*92*25 | |||||
9238:92*92*38 | |||||
1725:ø172*55 | |||||
2206:ø222*60 | |||||
2208:ø222*80 | |||||
2509:ø254*89 |
其他尺寸,请参考产品说明书
请先选择型号