实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
备有三种型号,恰如其分地满足安全需求 符合PLe、安全等级4级和SIL3标准。
F3SJ-E□□□□P25/N25
型号 | PNP输出 | F3SJ-E□□□□P25 |
NPN输出 | F3SJ-E□□□□N25 | |
传感器种类 | 4类安全光幕 | |
设定工具连接*1 | 功能设定:不支持 | |
安全等级 | 安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全防护用途 | |
最小检测物体 | 不透明体 直径25mm | |
光轴间距(P) | 20mm | |
光轴数(n) | 8~54 | |
检测宽度(PH) | 185~1105mm | |
镜头直径 | φ5mm | |
检测距离*2 | 0.2~7m | |
响应时间 | ON→OFF | 15ms以下 |
(稳定入光时) | OFF→ON | 70ms以下 |
启动等待时间 | 2s以下 | |
电源电压(Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(波纹p-p10%以下) | |
消耗电流 | PNP输出 | 投光器:22光轴以下:41mA以下、26~42光轴:57mA以下、46~54光轴:63mA以下 |
(无负载时) | 受光器:22光轴以下:42mA以下、26~42光轴:47mA以下、46~54光轴:51mA以下 | |
NPN输出 | 投光器:22光轴以下:41mA以下、26~42光轴:57mA以下、46~54光轴:63mA以下 | |
受光器:22光轴以下:40mA以下、26~42光轴:45mA以下、46~54光轴:48mA以下 | ||
光源(发射波长) | 红外LED(波长870nm) | |
有效开口角(EAA) | 基于IEC 61496-2。当检测距离为3m以上时,投光器和受光器均为±2.5°以内 | |
控制输出 | PNP输出 | PNP晶体管输出×2,负载电流200mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), |
(OSSD) | 漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下*3,最大容量负载1μF*4 | |
NPN输出 | NPN晶体管输出×2,负载电流200mA以下,残留电压2V以下(因电缆延长导致的电压降除外), | |
漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下*3,最大容量负载1μF*4 | ||
输出工作模式 | 控制输出:入光时ON | |
输入电压 | PNP输出 | 测试输入: |
ON电压:Vs-3V~Vs(短路电流约3.0mA)*5 | ||
OFF电压:0V~1/2Vs或开路(短路电流约4.0mA)*5 | ||
NPN输出 | 测试输入: | |
ON电压:0V~3V(短路电流约4.0mA) | ||
OFF电压:1/2Vs~Vs或开路(短路电流约3.0mA)*5 | ||
抗干扰功能 | 抗干扰算法可防止多达3套光幕的干扰 | |
测试功能 | • 自诊断(电源接通和电源分流时) | |
• 外部诊断(通过测试输入停止投光的功能) | ||
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | |
环境温度 | 工作时:-10~55℃(无结冰)、保存时:-25~70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH(无结露)、保存时:35~95%RH | |
使用环境照度 | 白炽灯:3,000 lx以下、日光:10,000 lx以下 | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V时) | |
耐电压 | AC1,000V、50/60Hz、1min | |
防护等级 | IP65(IEC60529) | |
耐振动 | 误动作:10~55Hz、双振幅0.7mm、X/Y/Z各方向20次 | |
耐冲击 | 误动作:100m/s2、X/Y/Z各方向1,000次 | |
污染等级 | 污染度3(IEC 60664-1) | |
电源线 | 连接方式:导线引出型、导线长度3m | |
芯数:投光器侧5芯、受光器侧6芯 | ||
导线直径:φ6mm | ||
最大弯曲半径:R5mm | ||
延长线 | 最长30m*6 | |
材质 | 外壳:铝,套头:ABS树脂、PBT,光学保护罩:PMMA树脂(亚克力),导线:耐油性PVC | |
重量(净重)*7 | 重量(g)=(检测宽度)×1.59+330 | |
重量(包装后)*8 | 重量(g)=(检测宽度)×2.6+800 | |
附件 | 使用说明书、快速安装手册(QIM)*9 | |
适用标准*10 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(4类ESPE) | |
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(4类AOPD) | ||
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3) | ||
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全等级4级) | ||
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
*1. 请勿使用F3SJ-A用PC工具和设定控制台。不保证正常运行。
*2. 使用防溅保护罩可使检测距离衰减10%。
*3. 负载电感为控制输出频繁重复ON/OFF时的最大值。在4Hz以下使用控制输出时,可使用的负载电感值变大。
*4. 连接包含电容器等电容性负载时,务必考虑这些值。
*5. Vs表示使用环境中的电压值。
*6. 延长F3SJ-E的导线时,请参阅《用户手册》(SCHG-CN5-733/SCHG-CN5-732)。
*7. 净重为1台投光器和1台受光器的重量。
*8. 包装后的重量为包装状态下1台投光器、1台受光器及其附件的重量。
*9. 安装支架、测试棒为另售。
*10.有关法规和标准,请参阅“注意事项”。
投光器
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | ― |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ONOFF | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
红色:控制输出OFF时点亮。 | |||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入受光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入投光器侧的互锁状态时闪烁。 |
电源指示灯 | POWER | 投光器的电源接通时点亮。 | 因电源电压/噪声进入互锁状态时闪烁。 |
测试指示灯 | TEST | ― | 执行外部诊断时闪烁。 |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | ― |
受光器
指示灯名称 | 标签 | 点亮 | 闪烁 |
上端入光指示灯 | TOP | 最上端的光轴入光时点亮。 | ― |
稳定指示灯 | STB | 入光量达到输出ON阈值的170%以上时点亮。 | 因干扰光或振动的影响控制输出OFF时闪烁。 |
ON/OFF输出指示灯 | ONOFF | 绿色:控制输出ON时点亮。 | 红色:因控制输出错误进入互锁状态时闪烁。 |
红色:控制输出OFF时点亮。 | |||
互锁指示灯 | LOCKOUT | 进入投光器侧的互锁状态时点亮。 | 进入受光器侧的互锁状态时闪烁。 |
通信指示灯 | COM | 投光器与受光器之间的通信已建立时点亮。 | 因投光器与受光器之间的通信异常进入互锁状态时闪烁。 |
配置指示灯 | CFG | ― | 因投光器与受光器之间的型号不匹配进入互锁状态时闪烁。 |
内部错误指示灯 | INTERNAL | ― | 因内部异常进入互锁状态时闪烁。 |
下端入光指示灯 | BTM | 最下端的光轴入光时点亮。 | ― |
应用 | 最小检测物体 | 光轴间距 | 检测距离 | 检测宽度(mm) | 型号 | |
PNP输出 | NPN输出 | |||||
手掌检测 | φ25mm | 20mm | 0.2~7m | 185~1105 | F3SJ-E□□□□P25 | F3SJ-E□□□□N25 |
注. 采用3m导线引出型独立电缆。
*1. S-mark适用机型的型号末尾带-S。(例)F3SJ-E0185P25-S
F3SJ-E系列(20mm间距)
型号 | 光轴数 | 检测宽度(mm) *2 | |
PNP输出 *1 | NPN输出 | ||
F3SJ-E0185P25 | F3SJ-E0185N25 | 8 | 185 |
F3SJ-E0225P25 | F3SJ-E0225N25 | 10 | 225 |
F3SJ-E0305P25 | F3SJ-E0305N25 | 14 | 305 |
F3SJ-E0385P25 | F3SJ-E0385N25 | 18 | 385 |
F3SJ-E0465P25 | F3SJ-E0465N25 | 22 | 465 |
F3SJ-E0545P25 | F3SJ-E0545N25 | 26 | 545 |
F3SJ-E0625P25 | F3SJ-E0625N25 | 30 | 625 |
F3SJ-E0705P25 | F3SJ-E0705N25 | 34 | 705 |
F3SJ-E0785P25 | F3SJ-E0785N25 | 38 | 785 |
F3SJ-E0865P25 | F3SJ-E0865N25 | 42 | 865 |
F3SJ-E0945P25 | F3SJ-E0945N25 | 46 | 945 |
F3SJ-E1025P25 | F3SJ-E1025N25 | 50 | 1025 |
F3SJ-E1105P25 | F3SJ-E1105N25 | 54 | 1105 |
背面安装时
侧面安装时