
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
EasyPact TVS-交流接触器 | |||||||||||
应用 | 各种类型的控制系统 | ||||||||||
接触器型号 | ~3 极 | LC1E06 | LC1E09 | LC1E12 | LC1E18 | LC1E25 | LC1E32 | LC1E38 | LC1E40 | LC1E50 | LC1E65 |
额定工作电流 | Ie max AC-3(Ue≤440 V) | 6A | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 38A | 40A | 50A | 65A |
Ie AC-1 | 20A | 20A | 25A | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
额定工作电压 | ~ 690 V | ||||||||||
极数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定工作功率 AC-3 类 | 220/230 V | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 9 kW | 11 kW | 15kW | 18.5 kW |
380/400 V | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22kW | 30 kW | |
415/440 V | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 9 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 25/30kW | 37 kW | |
500 V | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30kW | 37 kW | |
660/690 V | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 30 kW | 33kW | 37 kW | |
内置辅助触点模块 | 接触器内置1个常开或1个常闭触点 | 接触器内置1个常开和1个常闭触点 | |||||||||
适用手动-过载继电 | 10A等级 | 0.10...10A | 0.10...10A | 0.10...13A | 0.10...18A | 0.10...32A | 0.10...38/A | 0.10...38A | 17...50 A | 17…70A | 17...80 A |
浪涌抑制模块 (1) | RC 电路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(1):浪涌抑制模块为选配附件 |
EasyPact TVS-交流接触器 | |||||||||||
应用 | 各种类型的控制系统 | ||||||||||
接触器型号 | ~3 极 | LC1E80 | LC1E95 | LC1E120 | LC1E160 | LC1E200 | LC1E250 | LC1E300 | LC1E400 | LC1E500 | LC1E630 |
额定工作电流 | Ie max AC-3(Ue≤440 V) | 80A | 95A | 120A | 160A | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 630A |
Ie AC-1 | 110A | 110A | 150A | 200A | 250A | 300A | 320A | 500A | 700A | 1000A | |
额定工作电压 | ~ 690 V | ||||||||||
极数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定工作功率 AC-3 类 | 220/230 V | 22 kW | 25 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 11O kW | 147 kW | 185 kW |
380/400 V | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 335 kW | |
415/440 V | 45 kW | 45 kW | 59 kW | 80 kW | 100 kW | 140 kW | 160/185kW | 220/250kW | 280/295kW | 375/400kW | |
500 V | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW | 257 kW | 355 kW | 400 kW | |
660/690 V | 45 kW | 45 kW | 80 kW | 100 kW | 110 kW | 160 kW | 220 kW | 280 kW | 335 kW | 450 kW | |
内置辅助触点模块 | 接触器内置1个常开或1个常闭触点 | - | |||||||||
适用手动-过载继电 | 10A等级 | 17...104A | 17...104A | 51...135A | 51...198A | 51...234A | 51...279A | 51...333A | 259...414A | 321...513A | 394...630A |
浪涌抑制模块 (1) | RC 电路 | ● | ● | - | |||||||
(1):浪涌抑制模块为选配附件 |
EasyPact TVS-交流接触器 | ||||||||||||
应用 | 各种类型的控制系统 | |||||||||||
接触器型号 | ~4 极 | LC1E06 | LC1E09 | LC1E12 | LC1E18 | LC1E25 | LC1E32 | LC1E38 | LC1E40 | LC1E65 | LC1E80 | LC1E95 |
额定工作电流 Ie max AC-3(Ue≤440V) | 6A | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 38A | 40A | 65A | 80A | 95A | |
额定工作电流 Ie AC-1 | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 45A | 50A | 60A | 80A | 110A | 125A | |
额定工作功率 AC-3 类 | 220/230 V | 1.1 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 9 kW | 11 kW | 18.5 kW | 22 kW | 25 kW |
380/400 V | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
415/440 V | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 9 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | |
500 V | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |
660/690 V | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | |
额定控制电压 | 24...415V,根据线圈电压编号 | |||||||||||
内置辅助触点模块 | 无内置 | |||||||||||
线圈电压编号 | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | |||||||
LC1E06-95 50/60Hz | B7 | E7 | F7 | M7 | Q7 |