无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
恭喜您,成功添加商品至购物车
1、ISO15552(原ISO6431)标准气缸
2、活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
3、米字型铝管,无拉杆,防腐性能好;外部带有传感器安装
沟槽,传感器安装方便快捷:
4、气缸缓冲调节平稳;
5、多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用。
行程
内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
动作型式 | 复动型 | |||||||||
工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||||||||
固定 型式 | SAI | 基本型 FA FB CA CBCR LB TC FTC TCM1TCM2 | ||||||||
SAID、SAIJ | 基本型FA LB TC FTC TCM1TCM2 | |||||||||
使用压力范围 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215psi) (15bar) | |||||||||
工作温度。C | -20~70 | |||||||||
使用速度范围mm/s | 30~800 | 30~500 | ||||||||
行程公差范围 | 0~250+1.0 251~1000+1.5 1001~1500+2.0 | |||||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | |||||||||
缓冲行程 | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 | |||||
接管口径[注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | |||||
[注1]接管牙型有PT牙、G牙可选;另:传感器的选配详见P403页。 |
气缸理论出力表
单位:牛顿(N)
气缸内径 | 活塞 杆外径 | 作动方式 | 受压面积(mm²) | 空气压力(MPa) | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||
32 | 12 | 复动 | 押侧 | 804 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402.0 | 482.4 | 562.8 | 643.2 | 723.6 |
拉侧 | 690 | 69.0 | 138.0 | 207.0 | 276.0 | 345.0 | 414.0 | 483.0 | 552.0 | 621.0 | |||
40 | 16 | 复动 | 押侧 | 1256 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628.0 | 753.6 | 879.2 | 1002.4 | 1130.4 |
拉侧 | 1055 | 105.5 | 211.0 | 316.5 | 422.0 | 527.5 | 633.0 | 738.5 | 844.0 | 949.5 | |||
50 | 20 | 复动 | 押侧 | 1963 | 196.3 | 392.6 | 588.9 | 785.2 | 981.5 | 1177.8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766.7 |
拉侧 | 1649 | 164.9 | 329.8 | 494.7 | 659.6 | 824.5 | 989.4 | 1154.3 | 1399.2 | 1484.1 | |||
63 | 20 | 复动 | 押侧 | 3117 | 311.7 | 623.4 | 935.1 | 1246.8 | 1558.5 | 1870.2 | 2181.9 | 2493.6 | 2805.3 |
拉侧 | 2803 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.8 | 1962.1 | 2242.4 | 2522.7 | |||
80 | 25 | 复动 | 押侧 | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507.8 | 2010.4 | 2513.0 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
拉侧 | 4536 | 453.6 | 907.2 | 1360.8 | 1814.4 | 2268.0 | 2721.6 | 3175.2 | 3628.8 | 4082.4 | |||
100 | 25 | 复动 | 押侧 | 7853 | 785.3 | 1570.6 | 2355.9 | 3141.2 | 3926.5 | 4711.8 | 4288.2 | 6282.4 | 7067.7 |
拉侧 | 7362 | 736.2 | 1472.4 | 2208.6 | 2948.6 | 3681.0 | 4417.2 | 5153.4 | 5889.6 | 6625.8 | |||
125 | 32 | 复动 | 押侧 | 12272 | 1227.2 | 2454.4 | 3681.6 | 4908.8 | 6136.0 | 7363.2 | 8590.4 | 9817.6 | 11044.8 |
拉侧 | 11468 | 1146.8 | 2293.6 | 3440.4 | 4587.2 | 5734.0 | 6880.8 | 8027.6 | 9174.4 | 10321.2 | |||
160 | 40 | 复动 | 押侧 | 20106 | 2010.6 | 4021.2 | 6031.8 | 8042.4 | 10053.0 | 12063.6 | 14074.2 | 16084.8 | 18095.4 |
拉侧 | 18849 | 1884.9 | 3769.8 | 5654.7 | 7539.6 | 9424.5 | 11309.4 | 13194.3 | 15079.2 | 16964.1 | |||
200 | 40 | 复动 | 押侧 | 31416 | 3141.6 | 6283.2 | 9424.8 | 12566.4 | 15708.0 | 18849.6 | 21991.2 | 25132.8 | 28274.4 |
拉侧 | 30157 | 3015.7 | 6031.4 | 9047.1 | 12062.8 | 15078.5 | 18094.2 | 21109.9 | 24125.6 | 27141.3 |
1、工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸;
2、在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸;
3、在湿度大,粉尘多,或者有水滴、油尘、焊渣的场合,气缸应采取必要的防护措施;
4、气缸接入管道前,必须清除管道内脏物,防止杂物进入气缸内;
5、气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用;
6、在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结;
7、气缸使用前应经空载试运转,运转前将缓冲调至最小,逐步放松,以免产生过大冲击而损伤气缸;
8、气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和延长使用寿命;
9、气缸拆下长时间不使用,注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽。
请先选择型号